出発地点 | 到着地点 | 所要時間(分) | ||
沢水展望台駐車場 | → | 鍋割峠 | 50 | |
鍋割峠 | → | 鉾立峠 | 30 | |
鉾立峠 | → | 白口谷登山口 | 20 | |
白口谷登山口 | → | 中岳稲星山分岐 | 80 | |
中岳稲星山分岐 | → | 中岳 | 20 | |
中岳・天狗ヶ城 | → | 御池上のピーク | 25 | |
御池上ピーク | → | 白口岳経由稲星山 | 60 | |
稲星山 | → | 中岳稲星分岐経由 下山口 |
30 | |
下山口 | → | 沢水展望台駐車場 | 120 | |
全所用時間 8時間50分(休憩含む) | ||||
「お題」を解くための時間も含んでいます。 それと、初めてストーブを使ううれしさに、少し休み時間が長かったかもしれません。 歩いた距離 15.2km 登った高さ 1540m |