項 目 | 項目の説明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
総合評価 | @あまり整備されすぎている登山道はむしろマイナス。 A景色がいまいちでも天然林や草花があればOK。 B山頂にこれでもかと、看板がある山はいやだ。 Cでも、地元の方がボランティアで整備されている山は○である。 |
|||||
登山道 | 登山道の整備状況 ※山登りらしさも評価のうち |
全然整備されておらず、藪こぎを強いられる | 時たま風倒木や藪の抵抗はあるがそこそこ歩ける |
整備されているもしくは、歩きに障害がない |
山歩きらしい道が楽しめる | 時々緊張感もあるが、歩いていて楽しい |
標識の整備 | 標識や赤テープの有無 | 自分の歩いた後に道が出来る | 目印と思われる赤テープがある | 赤テープや国土地理院の調査の痕跡があり歩くのに問題ない | ボランティア標識と充実した赤テープがある | 標高、距離、時間などを明示した看板がある |
山道の展望 | 登山道からの展望 | 杉の植林+イバラ+ススキ | 何も見えないが天然林 | 時々、下界が見える | ほぼ、下界が見える | 下界の景色も良い |
山頂の展望 | 山頂からの展望 | 何も見えない上に看板だらけ | 天然林 | 90〜180℃ | 180〜360℃ | 殿様気分 |
自然 | 自然の保存、植生 | 杉onlyか伐採された山 | 天然林 | 天然林+草花 | 天然林+草花+川 | 4+珍しい草花や群落あり |
被写体 | カメラに納めたくなるような絵柄が多い | 記録用の写真のみ 20枚未満 |
時々、はっとする 30枚未満 |
景色、自然の被写体が多い 50枚未満 |
70枚未満 | しょっちゅうシャッターを切っている。100枚以上 |
体力 | 40才の体力に適合するか | 楽ちんすぎてもう一回登れそう | 半日で登るにはお手頃 | 一日かけて登るには丁度良い | へろへろだが楽しかった | へろへろで冗談も言えない |
携帯電話(AU) | 通話エリア | はなから圏外 | 山頂からはOK | アンテナ1本 | アンテナ2本 | 全道OK |
GPS | 受信状況 | しょっちゅう信号ロスト | 時々信号ロスト | 受信に気を使う | 受信に気を使うが大丈夫 | 全道OK |
駐車場 | 止められる台数や整備状況 | 捜すのに苦労する | 近くに止めるスペースあり | 5台はOK | 10台はOK | 10台以上OK |
ロープ | 持っていた方が良い | 要 | 持参した方が無難 | 不要 | ||
赤テープ | 持っていく個数 |
10個 | 5個 | 3個 | 2個 | 不要 |
もし、このような観点で評価してはどうか、という意見があればお願いします。